✦ Planes
Elige el plan adecuado
para tu institución
Revisa el plan que se ajusta
a las necesidades de tu institución.
| Básico | Esencial | AcadémicoMás popular | Institucional | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensayos mensuales totales | 2 | 4 | 8 | 12 | A definir |
| Preguntas para guías por mes | 150 | 300 | 600 | 1200 | A definir |
| Cobertura | M1, M2 y guías | M1, M2 y guías | M1, M2 y guías | M1, M2 y guías | M1, M2 y guías |
| Configuración pedagógica | Dificultad ajustable en 4 niveles, basada en habilidades cognitivas | Dificultad ajustable en 4 niveles, basada en habilidades cognitivas | Dificultad ajustable en 4 niveles, basada en habilidades cognitivas | Dificultad ajustable en 4 niveles, basada en habilidades cognitivas | Dificultad ajustable en 4 niveles, basada en habilidades cognitivas |
| Usuarios docentes | 1 | 2 | 4 | 5 | A definir |
| Soporte prioritario | ✅ Incluido | ✅ Incluido | ✅ Incluido | ✅ Incluido | ✅ Incluido |
| Valor mes en UF | ✅ 5 UF | ✅ 10 UF | ✅ 20 UF | ✅ 30 UF | ✅ Consultar |
| Solicitar → | Solicitar → | Solicitar → | Solicitar → | Consultar → |
📋 Notas
- Todos los planes se contratan por un mínimo de 6 meses.
- La configuración inicial incluye el despliegue del tenant de la institución educacional, el manejo de su logo y marca, la habilitación de usuarios y la puesta en servicio.
- El soporte prioritario incluye la capacitación en el uso de la plataforma, apoyo express ante incidencias funcionales, consultas generales y dudas similares.
- El plan Premium está diseñado para instituciones con requerimientos especiales. Sus capacidades se definen en conjunto con el cliente y pueden incluir infraestructura dedicada, como una máquina virtual exclusiva.
¿Qué plan es el indicado para ti?
Cuéntanos sobre tu institución y preparamos una propuesta personalizada.
Solicitar propuesta →Ver demo primero →
